Bij een HomeWizard P1 Meter
HomeWizard Plug-In Battery
- Stekker
- 2,688 kWh
- 0,8 kW
- 2 jaar
27 thuisbatterijen vergeleken
Vergelijk opslag, vermogen en prijzen bij Nederlandse aanbieders. Van stekkerbatterij tot vaste installatie.
Bekijk thuisbatterijenBij een HomeWizard P1 Meter
Meer opslag via een stekker
Vaste installatie met Powerplay
We kunnen een vergoeding krijgen als je via een advertentielink iets koopt. Zo vergelijken we.
| Model | Type | Bruikbaar | Ontladen | Fasen | Laagste prijs | Winkels | Per bruikbare kWh | Vergelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG Solarcube | Stekker | — | — | — | — | — | — | |
| AlphaESS SMILE G3 | Hybride | — | — | 1 of 3 | — | — | — | |
| AlphaESS VitaPower 3600 AC 4 kWh | Stekker | — | 0,8 kW | — | — | — | — | |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | Stekker | — | 0,8 kW | 1 | € 1.199,00Anker SOLIX · gecheckt op · bron bij Anker SOLIXMogelijk verouderd | 1 | — | |
| BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | Hybride | 5,12 kWh | — | — | — | — | — | |
| Dyness Tower T10 | Hybride | 10,127 kWh | 6,39 kW | — | € 2.737,95ThuisAccuDirect · gecheckt op · bron bij ThuisAccuDirectMogelijk verouderd | 1 | € 270,36ThuisAccuDirect · gecheckt op · bron bij ThuisAccuDirectMogelijk verouderd | |
| EcoFlow PowerOcean | Hybride | 4,8 kWh | — | 1 | € 3.307,90Dwars Energie · gecheckt op · bron bij Dwars EnergieMogelijk verouderd | 1 | € 689,15Dwars Energie · gecheckt op · bron bij Dwars EnergieMogelijk verouderd | |
| EcoFlow STREAM Ultra | Stekker | — | 0,8 kW | — | € 659,00EcoFlow · gecheckt op · bron bij EcoFlowMogelijk verouderd | 1 | — | |
| Enphase IQ Battery 5P met FlexPhase | Vast | 5 kWh | 3,84 kW | 1 of 3 | — | — | — | |
| Growatt APX 5.0P-B1 | Hybride | — | — | — | — | — | — | |
| HomeWizard Plug-In Battery | Stekker | — | 0,8 kW | 1 | € 1.075,00HomeWizard · gecheckt op · bron bij HomeWizardMogelijk verouderd | 1 | — | |
| GoodWe Lynx Home F Plus+ (LX F6.6-H) | Vast | 6,55 kWh | — | — | — | — | — | |
| Huawei LUNA2000-7-S1 | Hybride | 6,9 kWh | 3,5 kW | 1 of 3 | € 4.387,95ThuisAccuDirect · gecheckt op · bron bij ThuisAccuDirectMogelijk verouderd | 1 | € 635,93ThuisAccuDirect · gecheckt op · bron bij ThuisAccuDirectMogelijk verouderd | |
| Marstek Saturn B2500-D | Hybride | — | 0,8 kW | — | — | — | — | |
| Marstek Venus A | Stekker | — | 0,8 kW | — | € 544,99Multi Solar · gecheckt op · bron bij Multi SolarMogelijk verouderd | 1 | — | |
| Marstek Venus E 3.0 | Stekker | — | 0,8 kW | 1 | € 1.099,00123accu · gecheckt op · bron bij 123accuMogelijk verouderd | 2 | — | |
| Pylontech US5000 | Vast | 4,56 kWh | — | — | € 1.210,00Off-Gridcentrum · gecheckt op · bron bij Off-GridcentrumMogelijk verouderd | 1 | € 265,35Off-Gridcentrum · gecheckt op · bron bij Off-GridcentrumMogelijk verouderd | |
| Sessy 5 kWh | Vast | 5,2 kWh | 1,7 kW | 1 | — | — | — | |
| Sessy 10 kWh | Vast | 10,4 kWh | 1,7 kW | 1 | — | — | — | |
| Sigenergy SigenStor BAT 8.0 | Hybride | 7,8 kWh | — | — | — | — | — | |
| SolarEdge Home Battery 400V | Hybride | 9,7 kWh | 5 kW | 1 | — | — | — | |
| Tesla Powerwall 3 | Hybride | 13,5 kWh | 11,04 kW | 1 | — | — | — | |
| Victron ESS 1-fase set | Vast | — | — | 1 | — | — | — | |
| Zendure Hyper 2000 + AB2000X | Stekker | — | 1,2 kW | 1 | — | — | — | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Stekker | — | 0,8 kW | 1 | € 969,00Zendure · gecheckt op · bron bij ZendureMogelijk verouderd | 1 | — | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro | Stekker | — | 0,8 kW | — | — | — | — | |
| Zonneplan Nexus 10 kWh | Vast | — | — | 1 | — | — | — |
De winkelprijs kan alleen voor de batterij gelden. Controleer wat je nog nodig hebt voor montage en aansluiting.
Vanaf die datum kun je teruggeleverde stroom niet meer wegstrepen tegen je verbruik. Met een batterij kun je zonnestroom bewaren voor de avond. Je besparing hangt af van je tarieven, je avondverbruik en het verlies bij laden en ontladen.
Lees wat er verandert bij de Rijksoverheid
Bereken je mogelijke besparingOpen de bron naast de specificatie op de productpagina.
Bij iedere prijs zie je de winkel, het tijdstip van controle en de bron.
Bij een advertentielink staat ‘advertentie’. Lees onze werkwijze.
Keuzes voor een bestaande omvormer, een nieuwe installatie of een groter avondverbruik.
Van een stekkerbatterij met P1-meter tot een systeem voor directe zonne-invoer.
Kijk hoeveel zonnestroom je overdag overhoudt en hoeveel stroom je na zonsondergang gebruikt. Bereken je capaciteit
De score telt hoeveel kernspecificaties zijn ingevuld. We kijken naar bruikbare capaciteit, laadvermogen, ontlaadvermogen, fasen en garantie.
Dat hangt af van het aanbod. Kijk op de productpagina welke onderdelen erbij zitten en vraag bij een vaste installatie om een totaalprijs.